Платные услуги
Перечень оказываемых платных услуг:
1. на электромонтажные работы на 17.02.2025г.
№ п/п | Наименование работ, состав работ |
| Тариф |
1 | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов | звонок | 11,84 |
2 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | звонок | 35,54 |
3 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки | шт | 13,04 |
4 | Установка потолочного патрона | шт | 11,45 |
5 | Установка настенного патрона | шт | 16,38 |
6 | Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям | шт | 28,80 |
7 | Установка подвесного патрона | патрон | 17,58 |
8 | Установка подвесного светильника | светильник | 23,67 |
9 | Установка светильника типа «Бра» | шт | 28,03 |
10 | Установка люминесцентных светильников на штырях | шт | 31,58 |
11 | Установка люстры(светильника) многорожковой | люстра | 39,28 |
12 | Установка щитка для электросчетчика | щиток | 20,12 |
13 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3-х см при ширине борозды до 4 см | м | 3,37 |
14 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3-х см при ширине борозды до 4 см | м | 6,70 |
15 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт | 1,18 |
16 | Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников | шт | 2,16 |
17 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт | 8,28 |
18 | Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию | квартира | 19,55 |
19 | Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна | прибор | 27,64 |
20 | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м | розетка | 25,66 |
21 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | квартира | 35,54 |
22 | Установка и присоединение к электросетям э/водонагревателя | прибор | 59,21 |
23 | Замена выключателя одинарного, двойного | шт | 7,91 |
24 | Установка автоматов квартирных | автомат | 9,68 |
25 | Замена автоматов квартирных | автомат | 13,81 |
26 | Ремонт э/выключателя, розетки | прибор | 16,18 |
27 | Установка блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 36,52 |
28 | Смена блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 29,60 |
29 | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт | 31,58 |
30 | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт | 21,70 |
31 | Установка крючка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований | крюк | 9,87 |
32 | Установка люминесцентных светильников на подвесах | шт | 38,29 |
33 | Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд | крюк | 20,91 |
34 36 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке Монтаж проводов в металлорукаве или гофре Монтаж провода в кабель-канале ПВХ Замена модульных дифавтоматов, УЗО, реле | шт м м м шт | 16,57 9,87 1,97 1,97 1,97 |
2. водопроводно-канализационные работы на 17.02.2025г.
№ п/п | Наименование работ, состав работ | Тариф | |
1 | Смена участков водопроводных труб диаметром до 15 м | м | 10,67 |
2 | Смена участков водопроводных труб диаметром до 20 мм | м | 11,95 |
3 | Смена участков водопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 13,00 |
4 | Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые | м | 24,30 |
5 | Смена пластмассовых канализационных труб | м | 13,24 |
6 | Смена вентилей на стояках водоснабжения | вентиль | 17,49 |
| 7 | Ремонт вентиля | вентиль | 6,83 |
| 8 | Отключение воды по стояку (5эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 10,67 |
9 | Слияние стояка холодной воды | стояк | 10,67 |
10 | Слияние стояка горячей воды | стояк | 12,79 |
11 | Зачеканка трубопроводов внутренней канализации | раструб | 8,11 |
12 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 29,23 |
13 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 40,30 |
14 | Смена фаянсового умывальника | прибор | 42,64 |
15 | Смена раковин | прибор | 26,86 |
16 | Смена мойки на одно отделение | прибор | 44,79 |
17 | Смена манжеты к унитазу | шт | 17,06 |
18 | Смена смывной трубы с манжетой | шт | 20,89 |
19 | Смена держки к смывному бачку | шт | 9,16 |
20 | Смена сифона к санитарному прибору | шт | 15,37 |
21 | Смена кронштейна под санитарные приборы | шт | 7,46 |
22 | Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт | 23,46 |
23 | Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт | 38,38 |
24 | Смена смесителя для ванны | шт | 27,72 |
25 | Смена водоразборных кранов | шт | 7,02 |
26 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте со сменой клапана поплавкового | прибор | 15,55 |
27 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте со сменой деталей из резины, поплавкового или спускового клапана | прибор | 18,12 |
28 | Регулировка смывного бачка без ремонта | Прибор | 4,27 |
29 | Снятие фаянсового унитаза | прибор | 12,79 |
30 | Снятие умывальника, мойки или раковины | прибор | 15,37 |
31 | Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения | Вентиль | 18,76 |
32 | Смена прокладки водопроводных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | шт | 8,98 |
33 | Смена головки вентиля | шт | 7,46 |
34 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору | шт | 7,02 |
35 | Установка гибкой подводки к санитарному прибору | шт | 7,69 |
36 | Замена душевой кабины и поддона | Прибор | 194,03 |
37 | Установка душевой кабины и поддона | прибор | 170,59 |
38 | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз «Компакт» | прибор | 79,78 |
39 | Замена смесителя с душевой сеткой | прибор | 31,99 |
40 | Смена шланга ПВХ для смесителя | шланг | 11,09 |
41 | Смена головки смесителя | шт | 7,02 |
42 | Укрепление унитаза | прибор | 13,42 |
43 | Ремонт смесителя | шт | 12,79 |
44 | Установка заглушек | шт | 8,98 |
45 | Установка кронштейна под санитарный прибор | шт | 23,46 |
46 | Установка умывальника с креплением к стене болтами | прибор | 26,65 |
47 | Смена сальникового кольца смесителя | шт | 5,32 |
48 | Смена унитаза типа «Компакт» | прибор | 57,57 |
| 49 | Смена чугунных труб канализации диаметром 50мм | стык | 5,32 |
50 | Установка шарового крана диаметром 20 мм | кран | 10,68 |
51 | Смена выпуска ванны | выпуск | 18,34 |
52 | Прочистка засоров унитаза со снятием прибора | прибор | 59,26 |
53 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 12,79 |
54 | Прочистка засора сифона и выпуска | прибор | 6,40 |
55 | Смена эллипсной резины | шт | 17,06 |
56 | Прочистка трубопроводов внутренней канализации | м | 5,78 |
57 | Смена водоразборного шарового крана диаметром св.20 мм | кран | 12,79 |
58 | Установка приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 70,37 |
59 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 11,51 |
60 | Смена ванны любой модели | прибор | 107,24 |
61 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | прибор | 63,98 |
3. работы по центральному отоплению на 17.02.2025г.
№ п/п | Наименование работы, состав работ | Тариф | |
1 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 24,53 |
2 | Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 40,51 |
3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм | сгон | 7,91 |
4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм | сгон | 12,79 |
5 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм | М.п. | 20,69 |
6 | Смена кронштейнов | шт | 5,54 |
7 | Смена радиаторных пробок | шт | 6,61 |
| 8 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа | шт | 7,69 |
9 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа | кран | 5,54 |
10 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций | секция | 68,23 |
11 | Добавление крайней секции к радиатору | секция | 43,71 |
12 | Снятие крайней секции радиатора | секция | 32,21 |
13 | Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе | радиатор | 52,25 |
14 | Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций | радиатор | 24,95 |
15 | Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций | радиатор | 31,55 |
16 | Установка микровоздушников на отопительных приборах | кран | 8,76 |
17 | Замена микровоздушников на отопительных приборах | кран | 5,32 |
18 | Смена отопительного прибора | прибор | 49,89 |
19 | Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длинны (от 0,5м до 10м) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки | м | 31,99 |
4. распиловка древесины на 01.03.2024г.
№ п/п | Наименование услуг | За 1 м3 без НДС | За 1 м3 с НДС |
1 | Распиловка 1 м3 древесины (обр.доски) (рамщик и 2 столяра) | 57.38 | 68,86 |
2 | Распиловка 1 м3 древесины (необр.доски) (рамщик и 2 столяра) | 44,49 | 53,39 |
3 | Распиловка 1 м3 древесины (обр.доски) (рамщик) | 22.73 | 27.27 |
4 | Распиловка 1 м3 древесины (необр.доски) (рамщик и столяр) | 31,71 | 38,05 |
Распиловка 1 м3 древесины (обр.доски) (столяр) | 23,08 | 27,70 | |
Распиловка 1 м3 древесины (необр.доски) (столяр) | 18,77 | 22,52 | |
58 | Распиловка 1 м3 древесины (необр.доски) (рамщик) распиловка древесины обрез доска (рамщик , столяр) |
5. социально-значимые (услуга погребения) на 17.02.2025г.
№ п/п | Наименование работы, состав работ | Ед. изм. | Тариф без НДС, руб. |
1 | Прием и оформление заказа | 1 услуга | 4,58 |
2 | Захоронение тела умершего при копке могилы вручную в зимнее время | 1 услуга | 89,20 |
3 | Захоронение тела умершего при копке могилы вручную в зимнее время в стесненных условиях | 1 услуга | 142,80 |
4 | Захоронение тела умершего при копке могилы вручную в летнее время | 1 услуга | 49,50 |
5 | Захоронение тела умершего при копке могилы вручную в летнее время в стесненных условиях | 1 услуга | 102,00 |
6 | Вынос гроба с телом умершего из квартиры 1-ый этаж и доставка к месту захоронения | 1 услуга | 67,03 |
7 | Вынос гроба с телом умершего из квартиры 2-ой этаж и доставка к месту захоронения | 1 услуга | 72,26 |
8 | Вынос гроба с телом умершего из квартиры 3-ий этаж и доставка к месту захоронения | 1 услуга | 77,45 |
9 | Вынос гроба с телом умершего из помещения морга и доставка к месту захоронения с заездом на дом | 1 услуга | 152,69 |
10 | Перевозка тела (останков)умершего к месту погребения | 1 час | 12,36 |
1 км. | 0,34 | ||
11 | Доставка катафалка к месту нахождения заказчика и обратно | 1 час | 16,21 |
1 км. | 0,34 | ||
12 | Доставка рабочих для копки могилы на место захоронения и обратно | 1 час | 16,21 |
1 км. | 0,34 | ||
13 | Доставка гроба, креста, венков из магазина к заказчику | 1 час | 16,21 |
1 км. | 0,34 |
6. транспортные услуги на 21.04.2025г.
№ п/п | Наименованиеуслуг
| За 1 часбез НДС | За 1 час сНДС | За 1 кмбез НДС | За 1 км сНДС |
|
|
Услуга автомобиля ГАЗ-3309 8183 АI-2 | 22,22 | 24,26 | 0,46 | 0,55 | |||
Услуга автомобиля Газель ГАЗ-2705 46-16 | 16,42 | 19,70 | 0,35 | 0,42 | |||
Услуга автомобиля ГАЗ 27057 4631 АК-2 | 16,42 | 19,70 | 0,42 | 0,50 | |||
Услуга автомобиля УАЗ-330945 5624АЕ-2 | 14,08 | 16,90 | 0,38 | 0,46 | |||
Услуги автомобиля ГАЗ -330232 | 27,40 | 32,88 | 0,36 | 0,43 | |||
Автомобиль УАЗ-452, УАЗ-39629 | 13,73 | 16,48 | 0,46 | 0,55 | |||
Услуга технической помощи GAZ A32R33 7244 АК-2 | 18,41 | 22,09 | 0,40 | 0,48 | |||
Услуги автомобиля GEELY (2086 IC-2) | 17,99 | 21,59 | 0,23 | 0,27 | |||
За1 подъем | |||||||
Услуги автовышки УАЗ 236031ВИПО15,2 | 26,00 | 31,20 | 0,31 | 0,37 | 4,94 | 5,93 | |
Экскаватор (без учета ГСМ) | 18,71 | 22,45 | |||||
Экскаватор (с учетом ГСМ) | 34,26 | 41,11 | |||||
Услуга трактора МТЗ -82 (безучета ГСМ) | 19,54 | 23,45 | |||||
Услуга трактора МТЗ -82 (сучетом ГСМ) косилка | 40,38 | 48,46 | |||||
Трактор МТЗ-80 (без учета ГСМ) | 18,38 | 22,06 | |||||
Трактор МТЗ-80 (с учетом ГСМ) | 36,66 | 43,99 | |||||
Трактор МТЗ-80 транспортныйрежим (с учетом ГСМ) травокосилка | 24,40 | 29,28 | |||||
Трактор МТЗ-80 о кашиваниеполосы (с учетом ГСМ) | 27,61 | 33,13 | |||||
Услуга трактора МТЗ-82.1 (без учета ГСМ) | 18,53 | 22,24 | |||||
Услуга трактора МТЗ-82.1 (с учетом ГСМ) | 37,27 | 44,72 | |||||
Услуги трактора Беларус 82П (без учета топлива) 5097 ВА2 | 20,03 | 24,04 | |||||
Услуги трактора Беларус 82П (с учетом топлива) 5097 ВА2 | 35,19 | 42,23 |
| ||||
Услуга автомобиля ГАЗ-3309(12-59ВА) бочка | 11,82 | 14,18 | |||||
Услуга автогрейдера АМКАДОР G160 (без учета ГСМ) | 56,81 | 68,17 | |||||
Услуга автогрейдера АМКАДОР G160 (с учетом ГСМ) | 89,61 | 107,53 | |||||
Услуга трактора МПТ-461 НОККА (без учета ГСМ) 6277 ВВ-2 | 24,13 | 28,96 | |||||
Услуга трактора МПТ-461 НОККА (с учетом ГСМ) 6277 ВВ-2 | 53,79 | 64,55 | |||||
Услуги трактора «АМКОДОР» 332С4 (без учета ГСМ) | 28,25 | 33,9 | |||||
Услуги трактора «АМКОДОР» 332С4 (с учетом ГСМ) | 55,81 | 66,97 | |||||
Услуги трактора «АМКОДОР» 332С4-01 (без учета ГСМ) | 17,55 | 21,06 | |||||
Услуги трактора «АМКОДОР» 332С4-01 (с учетом ГСМ) | 45,80 | 54,96 | |||||
Услуга трактора МТЗ-1221 НОККА (без учета ГСМ) 4846 | 17,93 | 21,52 | |||||
Услуга трактора МТЗ-1221 НОККА (с учетом ГСМ) 4846 | 46,87 | 56,24 | |||||
Услуга трактора МТЗ-1221 (без учета ГСМ) 0793 ВВ-2 | 17,28 | 20,74 | |||||
Услуга трактора МТЗ-1221 (с учетом ГСМ) Русин 0793 ВВ-2 | 46,22 | 54,46 | |||||
за 1 моточасбез НДС | за 1моточас с НДС | ||||||
Работа щепорезки | 44,10 | 52,92 | |||||
Услуга трактора МТЗ-892.2 (безучета ГСМ) 3052 ВВ (Бочейково) | 20,12 | 24,14 | |||||
Услуга трактора МТЗ-892.2 (смалым прицепом) (с учетом ГСМ) 3052 ВВ(Бочейково) | 39,42 | 47,30 | |||||
Услуга трактора МТЗ-892.2(лесовоз) (с учетом ГСМ) 3052 ВВ (Бочейково) | 41,63 | 49,96 | |||||
за 1000т-км | |||||||
Услуга автомашины МАЗ 6422 А5(длинномер) 0502 АI-2 | 26,75 | 32,10 | 0,74 | 0,89 | 35,83 | 43,00 | |
за1 подъем | |||||||
Услуга автомашины МАЗ 6422 А5 0502 АI-2 | 26,75 | 32,10 | 1,35 | 1,62 | 1,38 | 1,66 | |
Услуга автомашины МАЗ 6501 А9 4217 АI-2 | 23,58 | 28,30 | 1,12 | 1,34 | 1,38 | 1,66 | |
Услуга автомашины МАЗ 35337 А7 8159 АI-2 | 23,58 | 28,30 | 0,77 | 0,92 | 0,69 | 0,83 | |
за 1выгрузку и погрузку | |||||||
Услуга автомобиля МАЗ-5904С2-010 (мусоровоз) | 24,36 | 29,23 | 0,74 | 0,89 | 10,48 | 12,58 | |
Услуги электрогазосварщика | 25,16 | 30,19 | |||||
Услуги электрика | 22,37 | 26,84 | |||||
Услуги слесаря | 16,30 | 19,24 | |||||
Услуга проведение обследования и консультации специалиста | 8,43 | 10,12 | |||||
7. услуги бань
№ п/п | Наименование | За 2 часа/ руб |
1 | Баня Бешенковичи (ул. Урицкого,102) | 6,50 |
2 | Баня Улла (а.г. Улла) | 5,00 |
8. иные услуги на 17.02.2025г.
№ п/п | Наименование работы | Кол-во | Сумма с НДС, руб |
1 | Размол зерна | 1кг | 0,14 |
2 | Чистка подушек | 1кг | 3,83 |
3 | Стирка белья | 1кг | 6,19 |
9. обкос территории на 17.02.2025г.
№ п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф без НДС, руб. |
1 | Скашивание травы на газонах тримерами | 100 м.кв. | 11,94 |
2 | Уборка с газона скошенной травы | 100 м.кв. | 2,22 |
Переноска навалочных грузов, перемещение на расстояние, м: |
| ||
3 | до 10 | 1 т. | 21,48 |
4 | от 11 до 20 | 1 т. | 24,58 |
5 | от 21 до 30 | 1 т. | 28,39 |
6 | от 31 до 40 | 1 т. | 32,29 |
7 | от 41 до 50 | 1 т. | 34,59 |
8 | Погрузка мусора | м. куб. | 16,77 |
9 | Выгрузка мусора | м. куб. | 15,47 |
