Тарифы
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году установлены на основании Указа Президента Республики Беларусь от 30 января 2025 г. № 45 ”Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно - коммунального хозяйства“. Настоящим Указом установлены предельно допустимые тарифы (цены) на услуги.
**
***Решение Витебского областного исполнительного комитета от 31.01.2025 № 66 «О регулировании тарифов на коммунальные услуги»
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги населению, субсидируемые государством
| № п/п | Наименование жилищно-коммунальной услуги | Единица измерения | Фиксированный тариф на 2025 год, рублей |
| 1 | Техническое обслуживание жилого дома | 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц | 0,1932(с 01.01 по 31.05) 0,1932(с 1.06 по 31.12) |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома | 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц | 0,2536 |
| 3 | Водоснабжение | 1 кубический метр | 1,8793 |
| 4 | Водоотведение (канализация) | 1 кубический метр | 1,6267 |
5 6 | Техническое обслуживание лифта Управление общим имуществом совместного домовладения | на одного | 0,0999 с 01.01 по 31.05 0,0999с 01.06 по 31.12 0,0351 |
Фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание
| № п/п | Наименование жилищно-коммунальной услуги | Единица измерения | Фиксированный тариф на 2025 год, рублей |
| 1 | Техническое обслуживание жилого дома | 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц | 0,2073 |
| 2 | Водоснабжение | 1 кубический метр | 2,1548 |
| 3 | Водоотведение (канализация) | 1 кубический метр | 1,9995 |
| 4 | Техническое обслуживание лифта | на одного проживающего в месяц | 0,0999 |
